|
Tarif 2023 |
|||
Bienvenue aux Chèques Vacances ![]() |
|||
Aller Retour | Aller simple | ||
Adulte | 10 € | 6,50 € | |
Enfant de moins de 12 ans | 6 € | 4 € | |
Enfant de moins de 4 ans | 2 € | 1 € | |
Vélo classique - Remorque (passage sous réserve de place disponible) | 6 € | 5 € | |
Vélo électrique (passage sous réserve de place disponible) | 8 € | 6 € | |
Tandem - Vélo couché (passage sous réserve de place disponible) | 12 € | 10 € |
Le Golfe du Morbihan en bateau, c'est aussi...